
Hfc
Panoramica Dimensioni confezione 118,00 cm * 118,00 cm * 100,00 cm Peso lordo confezione 525,000 kg Descrizione del prod
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | DmcSpray 1804 |
| Tempo di gel | 8-20 secondi |
| L'ora della crema | 2-6 secondi |
| Pacchetto di trasporto | Tamburo di ferro |
| Specifica | 220 kg/fusto |
| Marchio | DIMONI |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 390720 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 118,00 cm * 118,00 cm * 100,00 cm Peso lordo imballo 525,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPoliolo miscelato con HFC soffiato utilizzato con isocianato per l'isolamento delle pareti in schiuma PU spray di classe B2

DmcSpray 1804 è un sistema poliuretanico espanso bicomponente a cellule chiuse, applicabile a spruzzo. Questo prodotto è premiscelato con HFC-245fa o HFC-365mfc/227 come agente schiumogeno. Si applica a tutti i tipi di ingegneria di isolamento termico applicata a spruzzo, come edifici esterni ed interni, celle frigorifere, condutture su larga scala, contenitori ecc.
Proprietà della reazione (test manuale)
| Articolo | Unità | Specifica |
| È l'ora della crema | sez | 2-6 |
| Tempo di gel | sez | 8-20 |
| Densità di aumento libero | kg/m3 | ≥28 |
Proprietà della schiuma
| Elementi | Unità metrica | Unità Imperiale | ||
| Densità dello spruzzo | GB/T6343-2009 | ≥35kg/m3 | ASTM D1622 | ≥2,15 libbre/piedi3 |
| Resistenza alla compressione | GB/T8813-2008 | ≥130KPa | ASTM D1621 | ≥18,85 PSI |
| Fattore (valore R iniziale) | GB/T10295-2008 | ≤24mW/(mK) | ASTM C518 | ≥6,0/pollice |
| Tasso a celle chiuse | GB/T10799-2008 | ≥90% | ASTM D1940 | ≥90% |
| Stabilità dimensionale -20ºC*24h70ºC*90%UR*24h | GB8811-2008 | 0,10% | ASTM D2126-09 | 0,10% |
| 0,29% | 0,29% | |||
| Assorbimento dell'acqua | GB/T8810-2005 | ≤3% | ASTM 209-12 | ≤0,03 g/cm3 |
| Resistenza al fuoco | ||||














